Tekniset tiedot, N-sarjan Direct-mallit
| Malli | N122 | N142 |
|---|---|---|
| Moottori | 44CWA | 49CWA-4V |
|
Suurin teho – vakioteho, kW/hv/r/min
- transport boostilla |
101/(137)
106/(144) |
112/(152)
118/(160) |
|
Suurin vääntömomentti,
|
560/1500
600/1500 |
600/1500
650/1500 |
| Viscotuuletin | vakio | vakio |
| Sylinteriluku/ tilavuus, litraa | 4/4,4 | 4/4,9 |
| PTO, vaihdettava voimanottoakseli |
6-urainen, halkaisija 35 mm vakio (21, 20, 8 ja 6-urainen valinnaisvaruste) | |
| Voimansiirto | Portaaton voimansiirto 0-50 km/h (40 km/h) | |
| Kytkintyyppi | kaksi märkää monilevykytkintä | |
| Suunnanvaihdin | sähköhydraulinen | |
| Tasauspyörästön lukko | manuaalinen tai automaattinen toiminta | |
| Neliveto | manuaalinen tai automaattinen toiminta | |
| Seisontajarru | hydraulisesti ohjattu, käyttö suunnanvaihtovivulla | |
| Hydrauliikka | ||
| Autocontrol DS, luistonrajoitus | vakio | vakio |
| Max pumpun tuotto, l/min | 115/160 | 115/160 |
| Max paine, bar | 205 | 205 |
| Nostokyky, kN | 81 | 81 |
| Kolmipisteiden kokoluokka | III | III |
| Ohjaus | hydraulinen, säädettävä teleskooppinen ohjauspylväs | |
| Kääntöymp. säde, m | 4,75 | 4,75 |
| Lisäpolttoainesäiliö, l | 230 | 230 |
| Jarrut | hydraulisesti käytettävät monilevyjarrut | |
| Mitat ja painot (renkailla edessä/takana) | 16.9R28/ 20.8R38 |
16.9R28/ 20.8R38 |
| Pituus, mm | 4534 | 4534 |
| Leveys, mm | 2338 | 2338 |
| Korkeus katolle, mm | 2945 | 2945 |
| Korkeus pakoputken päähän, mm | 2784 | 2784 |
| Akseliväli, mm | 2565 | 2565 |
| Etuakselin maavara, mm * | 525 | 525 |
| Taka-akselin maavara, mm | 550 | 550 |
| Painot (kg) | renkailla 18.4R38, kokonaispaino täydellä tankilla, ilman lisäpainoja | |
| Kokonaispaino | 5350** | 5350** |
| Etuakselin paino | 2155 (40%)** | 2155 (40%)** |
| Taka-akselin paino | 3 195 (60%) | 3 195 (60%) |
Australia & New Zealand(www.valtra.com.au)
Austria(www.valtra.at)
Belgique (Français) (www.valtra.be)
Brazil (www.valtra.com.br)
Canada (English) (www.valtra.us)
(www.valtra.cn)
Czech Republic (www.valtra.cz)
Denmark (www.valtra.dk)
Finland(www.valtra.fi)
France (www.valtra.fr)
Germany (www.valtra.de)
Italy (www.valtra.it)
Latvia (www.valtra.lv)
Lithuania (www.valtra.lt)
Netherlands (www.valtra.nl)
Norway (www.valtra.no)
Poland (www.valtra.pl)
Portugal (www.valtra.pt)
Russia (www.valtra.ru)
Spain (www.valtra.es)
Sweden (www.valtra.se)
United Kingdom (www.valtra.co.uk)
USA (www.valtra.us)
International site in English (www.valtra.com)
RSS
Share



