Tekniset tiedot
Tältä sivulta löydät teknisia tietoja Valtran N HiTech-malleista.
Lödät N Versu-mallien tietoja täältä ja N Direct-mallien tietoja täältä.
| HiTech | HiTech | HiTech | HiTech | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALLI | N82 | N92 | N101 | N111e | N121 | N141 | |||
| ECO | POWER | ||||||||
| Moottori | 44DTA | 44DTA | 44CTA | 44CWA | 44CWA | 49CWA | |||
| Sylinterien lukumäärä/ tilavuus, l |
4/4,4 | 4/4,4 | 4/4,4 | 4/4,4 | 4/4,4 | 4/4,4 | |||
| Nimellisteho, kW/hvr/ min ISO 14396 |
64,5/88/ 2270 |
74,5/101/ 2270 |
81/110/ 2200 |
91/124/ 1800 |
90/122/ 2200 |
98/133/ 2200 |
110/150/ 2200 | ||
| - lisäteholla | 84/114/ 2200 |
93/126/ 2200 |
113/154/ 2200 | ||||||
| Vääntömomentti Nm/r/min |
360/1400 | 405/1400 | 460/1500 | 570/1200 | 500/1500 | 540/1500 |
580/1500 | ||
| Polttoaineesyöttö | mekaanien | mekaanien | common-rail | common-rail | common-rail | common-rail | |||
| Voimansiirto | sähköisesti ohjattu | sähköisesti ohjattu | sähköisesti ohjattu | ||||||
| Vaihteiden lulkumäärä | 36+36 | 36+36 | 36+36 | ||||||
| Suunanvaihdin | sähköhydraulinen, kytkinpoljinta käyttämättä |
sähköhydr., kytkinpoljinta käyttämättä |
sähköhydraulinen, kytkinpoljinta käyttämättä | ||||||
| Voimanotto | |||||||||
| 540/1000 moottori 1874/2000 r/min | vakio | vakio | vakio | - | vakio | vakio | |||
| 540/540E moottori 1874/1539 r/min | lisävaruste | lisävaruste | lisävaruste | - | lisävaruste | lisävaruste | |||
| 1000/540E moottori 2000/1539 r/min | lisävaruste | lisävaruste | lisävaruste | vakio | lisävaruste | lisävaruste | |||
| Ajovoimanotto | lisävaruste | lisävaruste | lisävaruste | lisävaruste | lisävaruste | lisävaruste | |||
| Jarrut | Hydrauliset monilevyjarrut | ||||||||
| Pysäköintijarru | Hydraulinen | Hydraulinen | Hydraulinen | ||||||
| Mitat ja painot | Renkailla 380/85R24 / 460/85R43 |
Renkailla 14.9R24/18.4R34 |
Renkailla 14.9R28/18.4R38 | ||||||
| Akseliväli, mm | 2535 | 2535 | 2565 | 2565 | 2565 | 2565 | |||
| Pituus, mm | 4315 | 4315 | 4499 | 4499 | 4499 | 4526 | |||
| Leveys, mm | 2270 | 2270 | 2268 | 2268 | 2268 | 2408 | |||
| Korkeus, mm | 2760 | 2760 | 2825/2895 | 2825/2895 | 2825/2895 | 2875/2945 | |||
| Kääntöympyrän säde alk., m | 4,5 | 4,5 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | |||
| Maavara taka-akselin alla, mm | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| Paino, kg | 4650 | 4650 | 4850 | 4850 | 4850 | 4950 | |||
| Polttoainesäiliö, l | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||
| Vakiorenkaat edessä | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R28 | 14.9R28/ 16.9R28 |
14.9R28/ 16.9R28 | |||
| Vakiorenkaat takana | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | |||
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Australia & New Zealand(www.valtra.com.au)
Austria(www.valtra.at)
Belgique (Français) (www.valtra.be)
Brazil (www.valtra.com.br)
Canada (English) (www.valtra.us)
(www.valtra.cn)
Czech Republic (www.valtra.cz)
Denmark (www.valtra.dk)
Finland(www.valtra.fi)
France (www.valtra.fr)
Germany (www.valtra.de)
Italy (www.valtra.it)
Latvia (www.valtra.lv)
Lithuania (www.valtra.lt)
Netherlands (www.valtra.nl)
Norway (www.valtra.no)
Poland (www.valtra.pl)
Portugal (www.valtra.pt)
Russia (www.valtra.ru)
Spain (www.valtra.es)
Sweden (www.valtra.se)
United Kingdom (www.valtra.co.uk)
USA (www.valtra.us)
International site in English (www.valtra.com)
RSS
Share



